可以做什么工作?应该住在哪里?需要准备什么?
给我们发邮件,了解我们的搬迁协助服务。
邮件咨询加拿大 · 快速通道(Express Entry) · 中国护照签证路线
符合条件后建立档案、参与邀请选拔,获邀后再申请永久居留。快速通道不是雇主绑定或开放工作许可。
永久居留选拔系统:CEC、FSW及FST
预计办理时间 / 签证时长:获批后取得永久居留;档案在12个月内未获邀会到期,档案本身不是临时工作或访客身份。
Express Entry 是加拿大用于管理三个联邦经济类移民项目申请的在线系统。您只需符合其中一个项目的条件即可。
| 要求 | 加拿大经验类别(CEC) | 联邦技术工人项目(FSW) | 联邦技工项目(FST) |
|---|---|---|---|
| 语言能力 | TEER 0/1职业需CLB 7,TEER 2/3职业需CLB 5 | CLB 7 | 听说需CLB 5,读写需CLB 4 |
| 工作经验类型 | 加拿大境内工作经验,TEER 0-3 | 境外或加拿大工作经验,TEER 0-3 | 清单所列技工职业经验(TEER 2/3) |
| 经验时长 | 过去3年内在加拿大工作满1年 | 过去10年内在同一主要职业连续工作满1年 | 过去5年内工作满2年 |
| 工作聘书 | 不要求 | 不要求;有效聘书可计入FSW选拔因素,但不增加CRS分 | 必须——1年全职工作聘书,或加拿大省、地区或联邦主管机关的技工资格证书 |
| 学历 | 不要求 | 须具备中学学历;高等教育可加分 | 不要求 |
获接受的快速通道关联省提名可增加600分CRS,但是否获邀仍取决于对应轮次及持续符合资格;提名不等于永久居留获批。
CRS满分1,200分,用于对您的档案进行评分排名。自2025年3月25日起,工作聘书积分已从CRS中移除,对所有申请人(包括现有及未来申请人)均不再加分,但联邦技工项目仍可能要求聘书作为资格条件之一。
| 年龄 | 有配偶(最高100分) | 无配偶(最高110分) |
|---|---|---|
| 17岁及以下 | 0 | 0 |
| 18岁 | 90 | 99 |
| 19岁 | 95 | 105 |
| 20-29岁 | 100 | 110 |
| 30岁 | 95 | 105 |
| 31岁 | 90 | 99 |
| 32岁 | 85 | 94 |
| 33岁 | 80 | 88 |
| 34岁 | 75 | 83 |
| 35岁 | 70 | 77 |
| 36岁 | 65 | 72 |
| 37岁 | 60 | 66 |
| 38岁 | 55 | 61 |
| 39岁 | 50 | 55 |
| 40岁 | 45 | 50 |
| 41岁 | 35 | 39 |
| 42岁 | 25 | 28 |
| 43岁 | 15 | 17 |
| 44岁 | 5 | 6 |
| 45岁及以上 | 0 | 0 |
| 学历水平 | 有配偶(最高140分) | 无配偶(最高150分) |
|---|---|---|
| 低于高中 | 0 | 0 |
| 高中毕业 | 28 | 30 |
| 1年制高等教育证书 | 84 | 90 |
| 2年制高等教育课程 | 91 | 98 |
| 学士学位(3年及以上课程) | 112 | 120 |
| 两个及以上学历,其中一个3年及以上 | 119 | 128 |
| 硕士学位,或执业所需的专业学位 | 126 | 135 |
| 博士学位(PhD) | 140 | 150 |
| 第一官方语言——各单项CLB等级 | 有配偶(最高128分) | 无配偶(最高136分) |
|---|---|---|
| 低于CLB 4 | 0 | 0 |
| CLB 4或5 | 6 | 6 |
| CLB 6 | 8 | 9 |
| CLB 7 | 16 | 17 |
| CLB 8 | 22 | 23 |
| CLB 9 | 29 | 31 |
| CLB 10及以上 | 32 | 34 |
第二官方语言每单项最高加6分(有配偶合计最高22分/无配偶合计最高24分)。这些是摘要表,不是完整资格计算器。如配偶不随行,或已是加拿大公民/永久居民,IRCC采用无配偶积分表。专业学位及学历加分另有适用条件。
| 加拿大工作经验 | 有配偶(最高70分) | 无配偶(最高80分) |
|---|---|---|
| 无经验或不足1年 | 0 | 0 |
| 1年 | 35 | 40 |
| 2年 | 46 | 53 |
| 3年 | 56 | 64 |
| 4年 | 63 | 72 |
| 5年及以上 | 70 | 80 |
| 因素 | 最高分值 |
|---|---|
| 配偶学历水平 | 10分 |
| 配偶官方语言能力 | 20分 |
| 配偶加拿大工作经验 | 10分 |
| 组合条件 | 最高分值 |
|---|---|
| 学历+较强官方语言能力(CLB 7及以上),或学历+加拿大工作经验 | 50分 |
| 境外工作经验+较强官方语言能力(CLB 7及以上),或境外工作经验+加拿大工作经验 | 50分 |
| 技工资格证书加语言:四项至少CLB 5;四项均达CLB 7才适用50分档 | 25或50分 |
| 因素 | 分值 |
|---|---|
| 省或地区提名 | 600分 |
| 法语能力(四项均达NCLC 7及以上,且英语四项均达CLB 5及以上) | 50分 |
| 法语能力(四项均达NCLC 7及以上,英语CLB 4及以下或未参加英语测试) | 25分 |
| 在加拿大接受的高等教育——3年及以上学历 | 30分 |
| 在加拿大接受的高等教育——1至2年学历 | 15分 |
| 年满18岁、作为公民或永久居民在加拿大居住的兄弟姐妹 | 15分 |
工作聘书积分已于2025年3月25日从CRS中移除,无论现有还是未来申请人均不再适用。
官方来源: IRCC:快速通道永久居留系统
给我们发邮件,了解我们的搬迁协助服务。
邮件咨询创建免费账号,与同样在计划下一次搬迁的人交流。
加入出发出发签证规定经常变化。本页面仅为中国护照持有人提供研究参考,不构成法律意见。申请前请向官方来源确认最新要求。