城市指南 · 为中国护照持有人整理
Every city below is scored for Chinese passport holders specifically: long-term visa difficulty for the country, the Nomads.com Cost for nomad estimate converted to CNY, a safety rubric built on UNODC homicide data and travel advisories, and the size of the local Chinese community. Click a city for the full guide, common questions, and visa routes with official sources.
| City | Country | Score | Visa | Cost/mo | Safety | Community | Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo 东京 | Japan | 86 | Medium | ¥21,500 | 97 | 85 | 145 |
| Bangkok 曼谷 | Thailand | 86 | Very easy | ¥11,000 | 70 | 78 | 110 |
| Kuala Lumpur 吉隆坡 | Malaysia | 85 | Easier | ¥12,000 | 85 | 92 | 96 |
| Berlin 柏林 | Germany | 83 | Medium | ¥32,000 | 80 | 30 | 88 |
| Osaka 大阪 | Japan | 82 | Medium | ¥16,000 | 97 | 72 | 132 |
| Da Nang 岘港 | Vietnam | 81 | Hard | ¥8,500 | 90 | 25 | 96 |
| Lisbon 里斯本 | Portugal | 79 | Medium | ¥29,000 | 87 | 55 | 118 |
| Singapore 新加坡 | Singapore | 78 | Very hard | ¥32,500 | 98 | 98 | 205 |
| Dubai 迪拜 | United Arab Emirates | 78 | Easier | ¥27,000 | 79 | 78 | 150 |
| Barcelona 巴塞罗那 | Spain | 78 | Medium | ¥37,000 | 79 | 55 | 112 |
| Amsterdam 阿姆斯特丹 | Netherlands | 78 | Hard | ¥45,500 | 81 | 45 | 128 |
| Toronto 多伦多 | Canada | 78 | Medium-hard | ¥31,000 | 87 | 92 | 130 |
| Chiang Mai 清迈 | Thailand | 78 | Very easy | ¥8,500 | 84 | 58 | 190 |
| Porto 波尔图 | Portugal | 78 | Medium | ¥26,000 | 91 | 35 | 150 |
| Vancouver 温哥华 | Canada | 77 | Medium-hard | ¥43,000 | 80 | 93 | 126 |
| Kyoto 京都 | Japan | 77 | Medium | ¥25,000 | 97 | 55 | 145 |
| Melbourne 墨尔本 | Australia | 76 | Hard | ¥28,000 | 93 | 85 | 94 |
| Dublin 都柏林 | Ireland | 76 | Medium | ¥36,500 | 87 | 40 | 116 |
| Madrid 马德里 | Spain | 76 | Medium | ¥34,000 | 80 | 55 | 180 |
| Tbilisi 第比利斯 | Georgia | 75 | Easier | ¥16,000 | 87 | 15 | 78 |
| Rio de Janeiro 里约热内卢 | Brazil | 75 | Easier | ¥18,000 | 31 | 22 | 220 |
| Sydney 悉尼 | Australia | 74 | Hard | ¥40,000 | 93 | 92 | 98 |
| Auckland 奥克兰 | New Zealand | 74 | Medium | ¥27,500 | 90 | 80 | 102 |
| Seoul 首尔 | South Korea | 74 | Medium | ¥18,500 | 97 | 80 | 180 |
| London 伦敦 | United Kingdom | 74 | Medium | ¥41,000 | 77 | 75 | 118 |
| Montevideo 蒙得维的亚 | Uruguay | 74 | Easiest | ¥20,500 | 34 | 8 | 84 |
| Prague 布拉格 | Czech Republic | 74 | Medium | ¥27,000 | 86 | 25 | 104 |
| Bali 巴厘岛 | Indonesia | 74 | Medium | ¥14,000 | 81 | 30 | 78 |
| Krakow 克拉科夫 | Poland | 74 | Medium | ¥22,000 | 93 | 24 | 140 |
| Valletta 瓦莱塔 | Malta | 73 | Medium | ¥28,000 | 94 | 15 | 104 |
| Mexico City 墨西哥城 | Mexico | 73 | Medium | ¥18,500 | 40 | 25 | 92 |
| Vienna 维也纳 | Austria | 73 | Medium-hard | ¥32,500 | 93 | 35 | 94 |
| Warsaw 华沙 | Poland | 73 | Medium | ¥25,000 | 93 | 20 | 112 |
| Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | Argentina | 73 | Easier | ¥12,000 | 63 | 65 | 86 |
| Brisbane 布里斯班 | Australia | 72 | Hard | ¥32,500 | 93 | 60 | 96 |
| Tallinn 塔林 | Estonia | 72 | Medium | ¥21,500 | 90 | 12 | 122 |
| Paris 巴黎 | France | 72 | Medium | ¥34,000 | 76 | 70 | 96 |
| Budapest 布达佩斯 | Hungary | 72 | Medium | ¥30,000 | 87 | 45 | 102 |
| Belgrade 贝尔格莱德 | Serbia | 72 | Medium | ¥17,000 | 85 | 30 | 92 |
| Medellin 麦德林 | Colombia | 72 | Medium | ¥16,000 | 27 | 12 | 84 |
| Bucharest 布加勒斯特 | Romania | 72 | Medium | ¥16,000 | 92 | 18 | 132 |
| Zagreb 萨格勒布 | Croatia | 72 | Easier | ¥15,500 | 94 | 12 | 94 |
| Wellington 惠灵顿 | New Zealand | 72 | Medium | ¥25,000 | 90 | 50 | 88 |
| Christchurch 基督城 | New Zealand | 72 | Medium | ¥24,000 | 92 | 42 | 120 |
| Queenstown 皇后镇 | New Zealand | 72 | Medium | ¥39,500 | 90 | 45 | 95 |
| Milan 米兰 | Italy | 71 | Medium | ¥40,500 | 79 | 60 | 88 |
| Athens 雅典 | Greece | 71 | Medium | ¥24,500 | 86 | 28 | 86 |
| Santiago 圣地亚哥 | Chile | 71 | Medium | ¥20,500 | 51 | 25 | 92 |
| Sofia 索非亚 | Bulgaria | 71 | Medium | ¥18,500 | 85 | 12 | 118 |
| Florence 佛罗伦萨 | Italy | 71 | Medium | ¥38,500 | 79 | 48 | 120 |
| San Francisco 旧金山 | United States | 70 | Hard | ¥50,000 | 59 | 94 | 122 |
| Istanbul 伊斯坦布尔 | Turkey | 70 | Medium | ¥18,000 | 67 | 25 | 82 |
| Sao Paulo 圣保罗 | Brazil | 70 | Easier | ¥15,000 | 48 | 58 | 88 |
| Helsinki 赫尔辛基 | Finland | 70 | Medium | ¥27,000 | 93 | 25 | 120 |
| Stockholm 斯德哥尔摩 | Sweden | 70 | Hard | ¥29,000 | 79 | 32 | 122 |
| San Jose 圣何塞 | Costa Rica | 70 | Easier | ¥27,500 | 37 | 35 | 82 |
| Hong Kong 香港 | Hong Kong | 70 | Medium | ¥21,000 | 91 | 95 | 250 |
| Shanghai 上海 | China | 70 | Hard | ¥15,000 | 97 | 100 | 200 |
| Chania 哈尼亚 | Greece | 70 | Medium | ¥25,500 | 92 | 18 | 60 |
| Split 斯普利特 | Croatia | 70 | Easier | ¥9,000 | 92 | 14 | 90 |
| Edinburgh 爱丁堡 | United Kingdom | 70 | Medium | ¥34,500 | 86 | 45 | 160 |
| Munich 慕尼黑 | Germany | 70 | Medium | ¥36,500 | 87 | 40 | 180 |
| New York City 纽约 | United States | 69 | Hard | ¥57,000 | 65 | 92 | 118 |
| Copenhagen 哥本哈根 | Denmark | 69 | Hard | ¥38,500 | 87 | 28 | 116 |
| Zurich 苏黎世 | Switzerland | 68 | Very hard | ¥51,000 | 94 | 30 | 110 |
| Cape Town 开普敦 | South Africa | 68 | Medium | ¥19,000 | 31 | 30 | 72 |
| Manila 马尼拉 | Philippines | 68 | Medium | ¥12,500 | 58 | 72 | 70 |
| Oslo 奥斯陆 | Norway | 68 | Hard | ¥36,500 | 94 | 22 | 118 |
| Brussels 布鲁塞尔 | Belgium | 68 | Medium-hard | ¥29,000 | 78 | 30 | 100 |
| Quito 基多 | Ecuador | 68 | Easier | ¥11,000 | 35 | 12 | 72 |
| Shenzhen 深圳 | China | 68 | Hard | ¥15,500 | 96 | 100 | 200 |
| Bengaluru 班加罗尔 | India | 67 | Hard | ¥8,000 | 69 | 8 | 96 |
| Casablanca 卡萨布兰卡 | Morocco | 66 | Medium | ¥15,000 | 76 | 12 | 76 |
| Lima 利马 | Peru | 66 | Medium | ¥9,500 | 45 | 60 | 78 |
| Chengdu 成都 | China | 66 | Hard | ¥10,500 | 95 | 100 | 150 |
| Nairobi 内罗毕 | Kenya | 65 | Medium | ¥14,000 | 51 | 20 | 80 |
| Doha 多哈 | Qatar | 64 | Hard | ¥25,500 | 80 | 18 | 106 |
| Muscat 马斯喀特 | Oman | 64 | Hard | ¥20,500 | 80 | 12 | 82 |
| Riyadh 利雅得 | Saudi Arabia | 63 | Hard | ¥19,500 | 78 | 15 | 96 |
| Cairo 开罗 | Egypt | 62 | Medium | ¥18,000 | 78 | 15 | 62 |
| Beijing 北京 | China | 62 | Hard | ¥18,500 | 97 | 100 | 200 |
| Chicago 芝加哥 | United States | 61 | Hard | ¥39,000 | 37 | 75 | 250 |
| Kunming 昆明 | China | 60 | Hard | ¥14,500 | 93 | 100 | 100 |
Overall scores still include editorial components ("liked") that will be replaced by member reviews. Monthly cost uses Nomads.com where a matching city page exists; unmatched cities are clearly labelled for manual review. Full methodology and provenance are on each city page.